ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL – Esporte Arte
CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2017

Finais – Dupla Masculina Profissional
POS | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | NEL e JEAN | 587.380 |
2º | MARCELO COBUCCI e MARCUS LINHARES | 523.520 |
3º | RÔMULO e RONALDO | 522.470 |
4º | ANTONIO MORAES e PIAUÍ | 491.780 |
5º | KAVERNA e DON | 481.620 |
6º | ANDRÉ VIANA e REIS | 464.200 |
7º | GERALDO e SORÓ | 442.130 |
8º | DIDI e LANDRO | 417.170 |
9º | RICARDO CHAGAS e TRAVASSOS | 387.950 |
10º | PROFESSOR e RALADO | 372.460 |
Finais – Dupla Mista Profissional
POS | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | CRIS e JEAN | 493.310 |
2º | VERA e NILTON | 466.490 |
3º | LÚCIA e ANTÔNIO MORAES | 404.560 |
4º | CÍNTIA e ANDRÉ VIANA | 348.170 |
5º | ELIANE e LEANDRO | 305.960 |
APEF – AFRI – UAJFN – ASFRET – AFRO – CLAUDINHO ES – FAR – ECV – FPF –
ARENA SANTISTA – ANG
ESTADOS REPRESENTADOS: BA, PE, AL, RN, PB, GO, RJ
A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS.

“Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro”
1945-2017 Comemoração 72 anos de Frescobol