Frescobol Competição!
Local: Praia do Morro Guarapari ES
Dias 28 e 29 de Janeiro
Classificação Final dos Jogos de Domingo dia 29
Categoria Dupla Masculina
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | Thacyano e Diogo | 545.90 |
2º | Felipe e Merigueti | 466.27 |
3º | Dalber e Bené | 455.95 |
4º | Lal e Celio | 443.53 |
5º | Kaká e Fernandinho | 404.03 |
Categoria Dupla Mista
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | Marthinha e Luiz Negão | 305.09 |
2º | Claudinha e Meriguete | 295.79 |
3º | Aracele e Heitor | 295.36 |
4º | Simone e Dalber | 224.90 |
Categoria Dupla Feminina
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | Claudinha e Simone | 147.61 |
2º | Monica e Marthinha | 139.34 |
3º | Val e Betinha | 117.11 |
Classificação dos Jogos de Sábado dia 28
Categoria A Dupla Masculina
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
1º | Bené e Dalber | 469 |
3º | Felipe e Merigueti | 400 |
12º | Carlinhos e Lindormar | 39 |
5º | Kaká e Fernandinho | 280 |
7º | Narciso e Tadeu | 273 |
2º | Tacyano e Diogo | 436 |
11° | Angelo e TNT | 52 |
9º | Luiz Negão e Edson | 227 |
7º | Heitor e Janio | 262 |
10º | Anderson e Enric | 197 |
6º | Augusto e Roberto | 278 |
4º | Lal e Celio | 362 |
Categoria B Dupla Masculina
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
º | Maurão e Rafael | |
º | Richard e Hélio | |
º | Davi e Alexandre |
Categoria Dupla Mista
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
º | Val e Felipe | |
º | Claudia e Merigueth | |
º | Aracele e Heitor | |
º | Poliana e Janio | |
º | Betinha e Angelo | |
º | Martinha e Luiz Negão | |
º | Simone e Dalber |
Categoria Dupla Feminina
Pos | Dupla | Pontuação |
---|---|---|
º | Val e Betinha | |
º | Poliana e Aracele | |
º | Claudia e Simone |
Informações
O Torneio terça seu início às 9h no sábado dia 28.
Categorias
- Dupla Masculina
- Dupla Feminina
- Dupla Mista
Duplas já confirmadas!
Inscrições:
R$ 60,00 por atleta. Caso o atleta jogue duas categorias o valor será: 60,00 + 20,00
Dados Bancários para efetivar a inscrição:
Caixa Econômica
ag. 0881, operação 013,
Conta 184399-3
Edson Cristiano
dúvidas entrar em contato com a Val (27) 99734-4459